Вакансии
Мы рады принять в свой коллектив молодых и уже состоявшихся специалистов.
Информация о потребности медицинских работников в ГБУ РО «ЦРБ» в Каменском районе на 01.06.2023г.
№п/п | Наименование вакантной должности | Потреб- ность | Размер заработной платы |
1. | Заместитель главного врача по поликлинике | 1 | 45000 руб. |
2. | Заместитель главного врача по клинико-экспертной работе | 1 | 45000 руб. |
3. | Заместитель главного врача по организационно-методической работе | 1 | 45000 руб. |
4. | Врач хирург хирургического отделения | 1 | 30000 руб. |
5. | Врач терапевт участковый | 3 | 35000 руб. |
6. | Врач онколог | 1 | 30000 руб. |
7. | Врач педиатр участковый | 3 | 35000 руб. |
8. | Врач общей практики | 2 | 35000 руб. |
9. | Заведующий анестезиолого-реанимационным отделением- врач анестезиолог-реаниматолог | 1 | 30000 руб. |
10. | Врач анестезиолог-реаниматолог | 1 | 25000 руб. |
11. | Врач-хирург Старостаничной амбулатории | 1 | 25000 руб. |
12. | Заведующая ФАП (ФЗ) медицинская сестра (фельдшер) | 7 | 17000 руб. |
13. | Медицинская сестра участковая врача-педиатра участкового Старостаничной амбулатории | 1 | 20000 руб. |
14. | Фельдшер-лаборант КДЛ | 2 | 18000 руб. |
15. | Медицинская сестра по физиотерапии | 1 | 18000 руб. |
16. | Медицинский статистик | 1 | 18000 руб. |
В ГБУ РО «ЦРБ» в Каменском районе существуют следующие меры социальной поддержки: